Relative Abbrand-Geschwindigkeit rauchloser Treibladungspulver
Wir haben alle Treibladungspulver namhafter Hersteller ihrer Abbrenngeschwindigkeit „Abbrandrate“ entsprechend sortiert für Sie zusammengestellt.
Oben stehen jeweils die offensiv (schnell) abbrennenden Sorten, in den Spalten nehmen die Abbrandgeschwindigkeiten nach unten ab, so dass unten die progressivsten (langsamsten) abbrennenden Treibladungspulver zu finden sind.
Wenn Pulver verschiedener Hersteller auf gleicher Höhe stehen, so können diese in etwa für den gleichen Zweck verwendet werden. Auf keinen Fall bedeutet dies jedoch, dass bestimmte Ladedaten auf ein anders Pulver der gleichen Einstufung übertragen werden können. Es sind wesentlich mehr Faktoren für die Umsetzung des Pulvers verantwortlich, als die Abbrandrate darstellen kann. Bei der Vorauswahl von Pulvern leisten diese Tabelle jedoch wertvolle Hilfe.
Sollten wir das von Ihnen gewünschte Pulver nicht auf Lager haben bestellen wir es gerne für Sie.
Norma |
Nobel Sport Vectan |
Vihtavuori |
Reload Swiss |
Lovex |
Rottweil |
Ramshot |
B&P |
Hodgdon |
D013 | Titewad | |||||||
Ba 10 | N 310 | S011 | P 805 | |||||
S015 | ZIP | 100 | ||||||
Ba 9 1/2 | N 320 | RS 12 | P 801 | Int. Clays | ||||
D032 | Titegroup | |||||||
N 32 C | S030 | HP 38 | ||||||
S020 | True Blue | 102 | ||||||
N 330 | S035 | P 804 | ||||||
Ba 9 | D036 | Universal CL | ||||||
N 340 | RS 20 | HS-6 | ||||||
A0 | 3 N 37 | CFE Pistol | ||||||
Ba 7 1/2 | N 350 | D037.1 | Longshot | |||||
SP 2 Pract. | 3 N 38 | D037.2 | P 806 | M410/2 | ||||
N 105 | S040 | M410 | ||||||
Ba 6 1/2 | N 110 | D060 | Enforcer | 103 | H110 | |||
SP 3 | S053 | |||||||
D063 | Lil' Gun | |||||||
200 | N 120 | RS 36 | ||||||
SP 10 | S060 | R 901 |
||||||
D073.4 | ||||||||
201 | N 130 | D073.5 | R 902 | X-Terminator | ||||
Tubal 3000 |
N 530 | RS 40 | ||||||
202 | N 133 | TAC | 106 | |||||
SP 9 | D073.6 | Wildboar | ||||||
N 135 | S062 | R 903 | CFE 223 | |||||
203-B | N 140 | RS 50 | Big Game | 107 | ||||
S 11 | N540 | RS 52 | S065 | |||||
SP 7 | R 907 | |||||||
URP | Tubal 5000 | N 150 | ||||||
N 550 | RS 60 | |||||||
RS 62 | S070 | R 904 | ||||||
204 | Tubal 7000 | N 555 | ||||||
N 160 | Hunter | 108 | ||||||
N 560 | S071 | |||||||
R 905 | ||||||||
MRP | Tubal 8000 | N 165 | RS 70 | |||||
N 565 | RS 76 | |||||||
N 568 | ||||||||
N 170 | Magnum | 109 | ||||||
SP 13 | N 570 | RS 80 | ||||||
24 N 41 | ||||||||
20 N 29 |
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit:
Verfügbarkeit: